
来源:文明办 日期:2017-03-16
为进一步深化乡村文明行动,扎实落实好市委市政府民生工程,整体提升农村精神文明建设水平,推动全市美丽乡村建设,市文明委决定,在全市农村实施一条文明示范街、一个善行义举四德榜、一处道德讲堂、一处四德文化场所、一处文明乡风宣传栏、一支宣传文化队伍(以下简称“六个一”示范工程)建设,并提出如下意见。
一、指导思想
认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,按照全市“两会”和三级干部会议部署,以提高农民素质和农村文明程度为目标,以乡村文明行动为载体,以乡风文明“六个一”示范工程为抓手,深入开展群众性精神文明创建活动,着力改善农村人居环境,着力深化四德工程建设,着力提升农村群众文明素质,以点带面,示范推动,使全市农村基本达到村风民俗更加文明、生活方式更加健康、社会秩序更加稳定、精神文化生活更加丰富、美好家园建设更加扎实的新局面。
二、工作目标
到2015年底,全市首批248个行政村“六个一”示范工程建设全面达标。162个贫困村“美化”任务基本完成,
三、工作任务
1、推进“四化”建设,建好文明示范街。各村要选择至少一条主要街道作为文明示范街,全面达到“四化”效果。一是道路硬化。进村道路和村内主干街道要铺设水泥路面,设置排水沟渠,并保持封闭、畅通。村内其它街巷可采取水泥、砖、石等不同形式的硬化。年底前,主干街道硬化率达到95%,街巷硬化率达到60%。二是街道亮化。村庄主次街道及公共场所要安装路灯,鼓励实施“光伏发电下乡”,推广节能、美观照明设施。年底前,村庄主次街道要实现亮化。三是墙面美化。要采取绘画、书法、诗歌、谚语、歌谣、顺口溜等群众喜闻乐见的形式,因村制宜、因地制宜,将政策法规、传统道德、文明礼仪、民风民俗、科普知识、卫生常识、计划生育等内容展示出来,让群众在潜移默化中转变民风,提升文明素养,引领农村新风尚。主要街道两侧建筑的外墙面、门窗要保持完好和整洁,结合文化长廊、文化墙、“四德”榜、宣传栏等建设,对沿街建筑外立面进行美化。四是卫生保洁长效化。落实城乡环卫一体化措施,集中开展清理草堆、沟渠、畜禽散养、乱堆乱放、乱搭乱建集中行动,消除农村环境卫生脏、乱、差现象,使村容村貌发生明显改观。
2、坚持“双实”标准,建好善行义举四德榜。各村要在街道显著位置统一设置善行义举四德榜。要坚持“三实”标准,确保善行义举四德榜切实发挥教育群众、倡扬善行、引领新风的实际效果。一是榜样推选实。要充分调动村居群众的积极性,实实在在地开展善行义举、道德典型推选活动,切实让群众拥护信任的好村民、好邻居、好婆婆、好妯娌、好媳妇等“身边好人”榜上有名。二是知榜用榜实。要充分发挥四德榜的作用,积极宣传上榜人物的凡人善举,切实提高四德榜在群众中的知晓率。要对四德榜进行及时更新,至少一季度要更新一次,让更多的群众典型榜上有名。上榜人数,全年要达到村民总数的60%以上。要用好用活善行义举“四德榜”,使善行义举“四德榜”真正引领农村文明风尚的荣辱榜。
3、完善“四建”制度,建好道德讲堂。各村要以倡导孝老爱亲、移风易俗、文明生活为目标,根据农民生活习惯和接受特点建设一处道德讲堂。具体达到“五有”标准。一是建必备设施。有单独或一室多用的固定场所,有统一的背景、挂饰、展板等,营造浓厚氛围。二是建村规民约。要修订完善依法治村、以德治村、移风易俗等村规民约制度,建立完善村民议事会、道德评议会、禁赌禁毒会、红白理事会等,在讲堂显著位置张贴、悬挂、摆放。6月底之前,所有村庄都要完成村规民约的修订。三是建工作制度。建立健全村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会、红白理事会等群众性组织,有工作队伍,制定工作职责、活动制度等,并张贴悬挂。四是建活动档案。发挥好道德讲堂作用,开展社会诚信教育、“四德”和移风易俗等评议活动,倡树“厚养薄葬短丧”的文明新风。突出孝敬、节俭、诚信三个重点,开办“乡村儒学讲堂”,开展村风村训、家风家训、孝老爱亲等活动,让村民经常性受教育,制定活动档案,登记造册。
4、落实“三有”要求,建好四德文化场所。要着力加强农村文化建设,着力建好用好四德文化场所。统筹提升社区、乡镇文化站、文化长廊建设、农村电影放映、农家书屋、宣传栏等文化惠民工程,整合基层宣传文化、党员教育、科学普及、体育健身等资源,建设综合性文化服务中心、农村文体广场和文化活动室。一是有户外文体广场。搞好硬化、亮化、绿化,配备一定数量的健身器材和娱乐文化设施。利用农闲、节庆日,组织开展各种形式的节日民俗、文体娱乐活动,广泛开展花会灯会、文艺演出、体育健身、书画摄影、“四德歌”健身广场舞等活动。二是有农家书屋。有必备设施,有管理人员名单及管理制度,定期开展文化娱乐活动,有活动记录资料。三是有四德文化氛围。广泛开展“讲文明树新风”公益广告宣传工作,利用户外公益广告牌、电子显示屏、刀旗、路名牌、宣传栏、文化墙等多种形式,设置“讲文明树新风”公益广告,推动农村形成知荣辱、树新风、促和谐的文明风尚。
5、突出“四栏”整合,建好文明乡风宣传栏。各村要整合现有或新建长久耐用的文明乡风宣传栏,规范设置,提高利用效率。应包含五方面内容。一是阅报栏。及时张贴更新党报党刊和与群众生产生活密切相关的都市类、信息类报纸。二是公开栏。主要张榜公示村务财务情况、村级事务活动等。三是新风栏。主要介绍文明评选、文化活动、移风易俗等情况,张贴讲文明树新风公益广告,也可张榜公布村规民约。四是政策栏。主要介绍计划生育、土地延包、法律法规、科技信息等形势政策内容。
6、加强“六大员”建设,壮大宣传文化队伍。各村要建立健全专兼职结合的形势政策宣讲员、新闻报道通讯员、文明新风倡导员、网络信息宣传员、文化活动辅导员和宣传阵地管理员“六大员”队伍。年底前,各村“六大员”队伍要组建完成。“六大员”要坚持准入、退出动态管理机制,实现持证上岗,逐步实现基层宣传文化队伍培训常态化,原则上每年对基层宣传文化队伍轮训一遍,对做出突出贡献的基层宣传文化工作者给予表彰奖励。广泛开展“新农村新女性新生活”等培训,不断提高村民科学文化素质。广泛开展“新农村新女性新生活”培训,每个乡镇每年举办培训不少于5期。
7、开展“四项创建”,推进农村精神文明建设。继续开展市级文明生态村、乡村文明示范镇、示范村创建和“文明集市”创建工作。以改善农村环境、繁荣农村文化、促进乡风文明为重点,组织文明单位村庄开展城乡共建,以城带乡推动农村建设和发展。充分发挥身边典型和榜样的示范带动作用,广泛开展道德模范、“身边好人”、“好儿媳”、“好公婆”、“好妯娌”等评选表彰活动,继续抓好星级文明户创建,每年力争5%以上农户达到星级文明户标准。启动“文明集市”创建活动,按照设施完善、环境整洁、诚实守信、依法经营、文明服务的标准,全年建成2-3个文明示范集市。
三、实施步骤
1、宣传发动阶段(3月下旬)。各镇街迅速启动工作,落实具体部门,明确工作目标,研究具体措施,制定实施方案,层层宣传发动,形成良好氛围。
2、示范推动阶段(4月中旬前)。先期完成首批50个示范村建设(名单附后)。各镇街按照实施方案和时间节点,采取有力措施,进行督导检查,落实各项任务。4月下旬,组织召开全市乡风文明“六个一”示范工程现场推进会,总结第一阶段工作,部署第二批行政村“六个一”示范工程建设。5月上旬,组织济南市现场会。
3、重点突破阶段(6月底前)。重点完成第二批约150个村“六个一”示范工程建设,同步推进162个贫困村“村庄美化”工作。各镇街每月向市文明办通报进展情况。
4、全面验收阶段。(10月底前)对“六个一”示范工程和“村庄美化”工作进行验收。通过查看现场、电话调查、第三方巡查等方式进行全面检查验收。针对验收情况,查找存在问题,研究具体意见,进行重点突破。
四、组织领导
今年是全省乡村文明行动第一个五年计划的收官之年,也是下一阶段乡村文明行动的开启之年。省和济南市将乡村文明行动工作情况列入对县市区的考核重点。乡村文明行动工作成绩,直接影响全市工作大局。今年,市委市政府将乡村文明行动“六个一”示范工程列入“十大民生工程”,作为惠民利民的民心工程重点督导推进。因此,各镇、街务必高度重视,把乡村文明行动建设列入重要议事日程,把“六个一”示范工程作为农村精神文明建设的工作重点牢牢抓在手上,持续加大工作力度,确保按期完成各项工作任务。
1、加强组织领导。市文明办要切实抓好综合协调、督导调度和验收考评。为工作取得良好成效,实行部门分工负责制,市直相关部门分别抓好各项工作的组织协调、技术指导和督导检查。市交运局负责村庄进村路和主干街道的硬化改造;市住建委负责村内街巷硬化、亮化工作;市文广新局负责娱乐健身场地化工作;市教体局(体育局)负责健身器材的安排和配备;市环卫服务中心负责农村环境综合整治巩固提升和农村卫生保洁长效化工作;民政局、司法局共同抓好村规民约制度化工作。各镇(街道)也要成立相应的领导机构和工作班子,将任务分配到各村。
2、强化督导考核。市文明办根据各镇街创建数量,采取百分制考核,每两周调度通报一次各项工作的推进情况,每月进行抽查和打分排名。年底前,按照考评细则,对各镇(街道)进行统筹考核验收,根据考评结果评选先进镇(街道)、村庄。规定时间内完不成创建任务的,取消文明村镇、文明单位评选资格。
3、加强舆论宣传。章丘电视台、《今日章丘》等媒体对美丽乡村建设各项工作进行专题报道,邀请上级上级媒体来我市采访。各镇(街道)也要充分利用农村文化广场(大院)、宣传栏等基层公共文化设施,通过印制宣传画等多种形式进行宣传。要充分发挥媒体舆论监督作用,设立举报电话和信箱,针对农民群众反映强烈的问题,通过以案说法、典型曝光、事件评述等方式,进行督导推动,努力营造全社会关心农村环境、支持农村发展、推动美丽乡村建设的良好舆论氛围。
附1:章丘市乡风文明“六个一”示范工程镇街考核办法
2、章丘市乡风文明“六个一”示范工程示范村创建标准
3、章丘市村庄美化工程创建标准
4、章丘市乡风文明“六个一”示范工程示范村名单
5、章丘市村庄美化工作贫困村名单
章丘市文明办
2015年4月10日
附件1:
章丘市乡风文明“六个一”示范工程镇街考核办法
考评内容(130分) | 分值 | 考核方法 |
1、镇(街道)成立乡风文明“六个一”示范工程领导小组,制定具体方案和工作机制,有经费保障; | 10 | 看材料、听汇报 |
2、组织开展“新农村新生活”教育培训活动,制定培训计划,落实培训任务,建有培训档案;每年不少于5期。 | 10 | 看材料、听汇报 |
3、组织开展等群众性精神文明创建活动,年内至少创建一处文明集市;) | 10 | 看材料、听汇报、考察 |
4、总分100分,根据各镇街248个示范村、162个贫困村实际创建数量,每完成创建量的1%,计1分。每两周调度一次进展情况,每月公布一次。
| 100 | 看材料、听汇报、考察 看材料、听汇报、考察 看材料、听汇报 |
附件2:章丘市乡风文明“六个一”示范工程创建标准
考核内容 | 考核标准 | 分值 |
活动组织 | 1、村(社区)党支部、村委会重视支持“六个一”示范工程,有领导小组。 | 5 |
乡村道德 | 2、健全村民自治章程,完善村规民约,建有道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众自治组织,制度上墙。 | 10 |
3、、评选“文明户”和“好儿女、好婆媳、好夫妻”、村风家训等活动,做到经常化、效果好。 | 10 | |
文明示范街 | 4、街巷硬化、净化、绿化、亮化,实施环卫一体化,显著位置设文化墙不少于20米、文明标语不少于6条。 | 20 |
善行义举四德榜 | 5、建设善行义举四德榜(宣传栏统一格式1.2×2.4×3) | 10 |
道德讲堂 | 6、有乡村文明工作站,领导小组、工作目标简介版面上墙 7、有四德工程领导小组,名单、目标简介版面上墙 8、有道德讲堂,按照济南市要求统一布置 9、每月定时开展活动,并有活动记录做到一堂一档 | 10 |
文明乡风宣传栏 | 10、建设乡村文明行动、村容村貌、村风民俗、生活方式、平安建设、文化惠民 、乡村道德宣传栏4组(1.2×2.4) | 10 |
四德文化场所 | 11、有阅览室和电子书屋,工作人员、制度上墙建; 12、有文明、四德主题公园,设置乡村文明、中国梦、爱党爱国、传统美德、环境保护五类墙绘不少于10组(1.2×1.2) 13、有户外文化活动场所,环境整洁,设施保护良好,经常性开展文体活动 | 15 |
宣传文化队伍 | 建立健全专兼职结合的形势政策宣讲员、新闻报道通讯员、文明新风倡导员、网络信息宣传员、文化活动辅导员和宣传阵地管理员“六大员”队伍。有活动记录 | 10 |
附件3、
章丘市村庄美化工程创建标准
考核内容 | 考核标准 | 分值 |
活动组织 | 1、村(社区)党支部、村委会重视支持“六个一”示范工程,有领导小组。 | 10 |
乡村道德 | 2、健全村民自治章程,完善村规民约,建有道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众自治组织。 | 15 |
3、、评选“文明户”和“好儿女、好婆媳、好夫妻”、村风家训等活动,做到经常化、效果好。 | 15 | |
文明示范街 | 4、街巷硬化、净化、绿化、亮化,实施环卫一体化,显著位置设文化墙不少于20米、文明标语不少于6条。 | 15 |
善行义举四德榜 | 5、有善行义举四德榜、文明乡风宣传栏两处(宣传栏统一格式1.2×2.4×3) | 15 |
四德文化场所 | 7、有一定户外文化活动场所和设施,经常性开展文体活动 | 15 |
宣传文化队伍 | 建立形势政策宣讲员、新闻报道通讯员、文明新风倡导员、网络信息宣传员、文化活动辅导员和宣传阵地管理员“六大员”队伍。有活动记录 | 15 |
附件4
章丘市乡风文明“六个一”示范工程示范村名单
附件5:
章丘市村庄美化工作贫困村名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 总户数 | 总人口数 | 贫困户数 | 贫困人口数 | 2013年农民人均纯收入(元) | 2013年村集体经济收入(万元) |
1 | 龙山 | 东 石 | 176 | 620 | 18 | 65 | 5830 | 0 |
2 | 西 石 | 127 | 430 | 13 | 24 | 5800 | 0 | |
3 | 黄 家 | 120 | 380 | 15 | 49 | 5200 | 0 | |
4 | 权 西 | 123 | 480 | 14 | 26 | 4600 | 0 | |
5 | 程 家 | 64 | 231 | 6 | 14 | 5200 | 0 | |
6 | 于 张 | 328 | 1066 | 30 | 75 | 5100 | 0 | |
7 | 崔 家 | 242 | 772 | 20 | 60 | 6150 | 0 | |
8 | 东 王 | 65 | 202 | 6 | 15 | 5200 | 0 | |
9 | 任 家 | 95 | 302 | 32 | 96 | 4500 | 0 | |
10 | 高 家 | 278 | 980 | 42 | 106 | 5260 | 0 | |
11 | 董 东 | 178 | 578 | 10 | 21 | 4980 | 0 | |
12 | 水寨 | 郝家楼 | 560 | 1721 | 42 | 104 | 6100 | 0 |
13 | 范 家 | 378 | 1466 | 37 | 111 | 6200 | 0 | |
14 | 狮子口 | 505 | 1765 | 48 | 135 | 6000 | 0 | |
15 | 赵百户 | 383 | 1467 | 38 | 107 | 5500 | 0 | |
16 | 罗 绫 | 270 | 980 | 26 | 62 | 5600 | 0 | |
17 | 鲁 高 | 75 | 275 | 7 | 18 | 6000 | 0 | |
18 |
高官寨 | 中孟村 | 162 | 460 | 50 | 87 | 4100 | 0 |
19 | 马住庄村 | 314 | 1114 | 121 | 342 | 3900 | 0 | |
20 | 车家村 | 480 | 1628 | 168 | 502 | 5300 | 0 | |
21 | 崔官庄村 | 165 | 620 | 50 | 151 | 3600 | 0 | |
22 | 果元村 | 180 | 610 | 30 | 51 | 3600 | 0 | |
23 | 洛坡河村 | 300 | 997 | 35 | 70 | 4300 | 0 | |
24 | 十东村 | 200 | 710 | 102 | 322 | 3600 | 0 | |
25 | 席家村 | 181 | 671 | 50 | 111 | 3500 | 0 | |
26 | 西胡村 | 320 | 1128 | 127 | 478 | 5200 | 0 | |
27 | 庞家村 | 120 | 472 | 50 | 111 | 3700 | 0 | |
28 | 相公庄 | 顶庄村 | 314 | 856 | 11 | 22 | 5800 | 0 |
29 | 腰庄村 | 70 | 200 | 6 | 11 | 5800 | 0 | |
30 | 河滩村 | 90 | 284 | 2 | 5 | 6000 | 0 | |
31 | 凤林村 | 205 | 523 | 60 | 102 | 6000 | 0 | |
32 | 郝二村 | 413 | 1456 | 29 | 34 | 6400 | 0 | |
33 | 孙家村 | 278 | 909 | 26 | 84 | 5800 | 0 | |
34 | 窦辛村 | 165 | 528 | 12 | 32 | 6000 | 0 | |
35 | 马家村 | 158 | 476 | 6 | 13 | 5800 | 0 | |
36 | 小魏李村 | 207 | 558 | 8 | 17 | 6000 | 0 | |
37 | 丁家村 | 302 | 857 | 21 | 33 | 3000 | 0 | |
38 | 齐家村 | 68 | 210 | 4 | 9 | 6000 | 0 | |
39 | 李三村 | 342 | 1056 | 13 | 37 | 6200 | 0 | |
40 | 刁镇 | 崔家村 | 147 | 544 | 71 | 231 | 5000 | 0 |
41 | 崔高村 | 87 | 288 | 44 | 144 | 5000 | 0 | |
42 | 潘家村 | 368 | 1316 | 187 | 661 | 3600 | 0 | |
43 | 炭张村 | 214 | 780 | 113 | 392 | 5000 | 0 | |
44 |
普集 | 王 庄 | 65 | 183 | 36 | 88 | 6000 | 0 |
45 | 上 柏 | 287 | 573 | 201 | 271 | 6200 | 0 | |
46 | 常 坡 | 120 | 336 | 77 | 134 | 6300 | 0 | |
47 | 小 佛 | 137 | 373 | 139 | 180 | 6100 | 0 | |
48 | 瓦 屋 | 53 | 142 | 39 | 70 | 6000 | 0 | |
49 | 曹 家 | 348 | 975 | 296 | 768 | 6400 | 0 | |
50 | 龙 王 | 212 | 592 | 188 | 279 | 6200 | 0 | |
51 | 大 院 | 114 | 275 | 93 | 134 | 6000 | 0 | |
52 | 西河北 | 96 | 276 | 59 | 113 | 6400 | 0 | |
53 | 西 山 | 125 | 339 | 62 | 147 | 6000 | 0 | |
54 | 水 泉 | 246 | 691 | 169 | 282 | 6200 | 0 | |
55 | 西 埠 | 109 | 315 | 57 | 179 | 6300 | 0 | |
56 | 盖 洲 | 65 | 208 | 54 | 103 | 6200 | 0 | |
57 | 水 坡 | 89 | 261 | 56 | 129 | 6000 | 0 | |
58 | 北 孙 | 179 | 457 | 89 | 125 | 6100 | 0 | |
59 | 北 辛 | 136 | 389 | 124 | 189 | 6300 | 0 | |
60 | 官庄 | 冯张宅 | 153 | 379 | 73 | 114 | 4320 | 0 |
61 | 中白秋 | 99 | 237 | 45 | 73 | 4720 | 0 | |
62 | 三 台 | 198 | 485 | 76 | 142 | 3800 | 0 | |
63 | 石 匣 | 950 | 2320 | 379 | 648 | 4350 | 0 | |
64 | 上白秋 | 118 | 299 | 52 | 80 | 4800 | 0 | |
65 | 三角湾 | 238 | 643 | 109 | 198 | 4200 | 0 | |
66 | 渔 湾 | 121 | 335 | 62 | 101 | 4560 | 0 | |
67 | 马闹坡 | 430 | 1050 | 154 | 334 | 5200 | 0 | |
68 | 双水泉 | 165 | 462 | 82 | 180 | 4500 | 0 | |
69 | 毕家柳 | 156 | 412 | 61 | 154 | 4500 | 0 | |
70 | 田家柳 | 132 | 371 | 65 | 150 | 5200 | 0 | |
71 | 石 门 | 157 | 411 | 84 | 160 | 5100 | 0 | |
72 | 法家峪 | 112 | 286 | 62 | 137 | 4400 | 0 | |
73 | 常三行 | 170 | 472 | 68 | 182 | 4400 | 0 | |
74 | 盆 崖 | 133 | 360 | 40 | 75 | 4800 | 0 | |
75 | 赵八洞 | 107 | 270 | 34 | 52 | 5000 | 0.3 | |
76 | 郭家楼 | 92 | 243 | 36 | 50 | 5000 | 0 | |
77 | 矿 井 | 251 | 725 | 138 | 237 | 5160 | 0 | |
78 | 亮甲坡 | 187 | 591 | 67 | 120 | 5200 | 0 | |
79 | 徐家井 | 117 | 367 | 60 | 145 | 5400 | 0 | |
80 | 南 辛 | 170 | 504 | 54 | 77 | 5600 | 0 | |
81 | 枣园 | 马芦村 | 172 | 562 | 14 | 34 | 5500 | 0 |
82 | 温家村 | 381 | 1364 | 120 | 401 | 6000 | 0 | |
83 | 辛旺村 | 180 | 605 | 5 | 11 | 5500 | 0 | |
84 |
宁家埠 | 王推村 | 435 | 1539 | 172 | 483 | 5600 | 0 |
85 | 闫码村 | 585 | 1320 | 149 | 376 | 6100 | 0 | |
86 | 大桑树村 | 210 | 780 | 105 | 325 | 6000 | 0 | |
87 |
文祖 | 东 张 | 501 | 1436 | 216 | 598 | 6200 | 0.8 |
88 | 朱公泉 | 175 | 515 | 123 | 317 | 5500 | 0 | |
89 | 郭家庄 | 182 | 545 | 130 | 270 | 5900 | 0.5 | |
90 | 鹁鸽崖 | 425 | 1320 | 215 | 498 | 5800 | 0 | |
91 | 黄露泉 | 136 | 384 | 82 | 218 | 5400 | 0 | |
92 | 水龙洞 | 505 | 1650 | 272 | 820 | 5600 | 0 | |
93 | 双 龙 | 120 | 420 | 80 | 340 | 5700 | 0 | |
94 | 石子口 | 224 | 637 | 108 | 256 | 5800 | 1.6 | |
95 | 东田广 | 505 | 1500 | 340 | 605 | 5700 | 0 | |
96 | 三槐树 | 194 | 594 | 104 | 271 | 5900 | 0.8 | |
97 | 西田广 | 500 | 1500 | 234 | 615 | 5600 | 0 | |
98 | 长 水 | 450 | 1450 | 202 | 541 | 6000 | 0 | |
99 | 西 窑 | 810 | 2710 | 405 | 1153 | 6300 | 0 | |
100 | 白云湖
| 牛 码 | 336 | 1247 | 78 | 239 | 5234 | 0 |
101 | 靠河林 | 256 | 1033 | 92 | 190 | 6000 | 0 | |
102 | 娥 女 | 258 | 1030 | 94 | 309 | 6300 | 0 | |
103 | 辛寨
| 曹胡西 | 36 | 142 | 20 | 65 | 6000 | 0 |
104 | 常 家 | 128 | 453 | 73 | 248 | 6200 | 0 | |
105 | 南太平 | 124 | 460 | 65 | 138 | 6000 | 0 | |
106 | 逯 家 | 150 | 570 | 91 | 331 | 6200 | 0 | |
107 | 颜家庄 | 112 | 343 | 61 | 183 | 6100 | 0 | |
108 |
垛庄 | 小石屋 | 115 | 360 | 56 | 139 | 4674 | 0 |
109 | 十八盘 | 220 | 802 | 108 | 364 | 4678 | 0 | |
110 | 东车厢 | 201 | 470 | 66 | 200 | 4963 | 0 | |
111 | 上射垛 | 97 | 316 | 44 | 143 | 5012 | 0 | |
112 | 胡枝子 | 59 | 190 | 29 | 70 | 5074 | 0 | |
113 | 东 峪 | 193 | 683 | 81 | 287 | 5135 | 0 | |
114 | 下琴子 | 94 | 316 | 49 | 160 | 5189 | 0 | |
115 | 石子口 | 121 | 399 | 62 | 153 | 5231 | 0 | |
116 | 西 庵 | 222 | 771 | 84 | 252 | 5245 | 0 | |
117 | 上秋林 | 201 | 608 | 77 | 207 | 5269 | 0 | |
118 | 下秋林 | 296 | 1051 | 136 | 398 | 5269 | 0 | |
119 | 东里虎 | 211 | 701 | 80 | 210 | 5285 | 0 | |
120 | 石 匣 | 253 | 890 | 122 | 351 | 5563 | 0 | |
121 | 中射垛 | 126 | 441 | 117 | 213 | 5585 | 0 | |
122 | 乔 子 | 229 | 838 | 115 | 402 | 5737 | 0 | |
123 | 北麦腰 | 55 | 180 | 22 | 62 | 5755 | 0 | |
124 | 南射垛 | 86 | 321 | 43 | 149 | 5773 | 0 | |
125 | 西里虎 | 145 | 395 | 69 | 148 | 5997 | 0 | |
126 | 西车厢 | 141 | 538 | 85 | 239 | 6063 | 0 | |
127 |
曹范
| 赵 岭 | 50 | 117 | 30 | 72 | 3700 | 0 |
128 | 聘 贤 | 93 | 263 | 40 | 69 | 3800 | 0 | |
129 | 赵 庄 | 113 | 370 | 23 | 57 | 3600 | 0 | |
130 | 庙 岭 | 96 | 237 | 34 | 57 | 3900 | 0 | |
131 | 太 平 | 146 | 499 | 61 | 124 | 3600 | 0 | |
132 | 没 口 | 193 | 560 | 33 | 68 | 3800 | 0 | |
133 | 凹 峪 | 63 | 140 | 20 | 39 | 3200 | 0 | |
134 | 瓦口岭 | 197 | 503 | 101 | 245 | 3800 | 0 | |
135 | 东横河 | 198 | 632 | 96 | 325 | 3700 | 0 | |
136 | 西陡道 | 64 | 196 | 41 | 95 | 3300 | 0 | |
137 | 北横河 | 130 | 384 | 20 | 42 | 3900 | 0 | |
138 | 西 峪 | 100 | 338 | 56 | 188 | 3800 | 0 | |
139 | 东 峪 | 95 | 304 | 55 | 135 | 3650 | 0 | |
140 | 吕 家 | 434 | 1393 | 25 | 42 | 3800 | 0 | |
141 | 龙 埠 | 79 | 249 | 12 | 19 | 2172 | 0 | |
142 | 马 庄 | 402 | 1484 | 15 | 29 | 3520 | 0 | |
143 | 宋 庙 | 76 | 236 | 45 | 117 | 3500 | 0 | |
144 | 清 泉 | 252 | 730 | 36 | 64 | 3800 | 0 | |
145 | 南 邓 | 90 | 276 | 47 | 131 | 3000 | 0 | |
146 | 中 楼 | 96 | 270 | 48 | 107 | 3800 | 0 | |
147 | 公益牌 | 78 | 234 | 37 | 97 | 3900 | 0 | |
148 | 大北头 | 94 | 216 | 51 | 116 | 3800 | 0 | |
149 | 南横河 | 104 | 331 | 52 | 161 | 3800 | 0 | |
150 | 黄石梁 | 91 | 286 | 44 | 146 | 3900 | 0 | |
151 | 黄河 | 东 张 | 120 | 396 | 50 | 178 | 5550 | 0 |
152 | 杨 家 | 70 | 240 | 8 | 17 | 6000 | 0 | |
153 | 字 王 | 180 | 605 | 73 | 194 | 6100 | 0 | |
154 | 岳 家 | 219 | 798 | 87 | 296 | 6150 | 0 | |
155 | 西 野 | 180 | 602 | 48 | 97 | 6200 | 0 | |
156 | 西 李 | 113 | 429 | 10 | 20 | 6300 | 0 | |
157 | 赵 家 | 130 | 550 | 8 | 20 | 6350 | 0 | |
158 | 西 张 | 100 | 364 | 51 | 145 | 6420 | 0 | |
159 | 杏 园 | 202 | 756 | 89 | 309 | 6400 | 0 | |
160 | 南 房 | 185 | 713 | 36 | 82 | 6450 | 0 | |
161 | 曹 徐 | 147 | 601 | 40 | 93 | 6450 | 0 | |
162 | 普集 | 刘 河 |
备注:我市共有贫困村162个,其中21个村为特困村(红色字体),52个重点帮扶村(蓝色字体)。